期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331713 | 单 | |||
3331712 | 02:40 | 9+5+0=14 | 单 | 错 |
3331711 | 02:36 | 4+2+5=11 | 单 | 对 |
3331710 | 02:33 | 0+8+3=11 | 双 | 错 |
3331709 | 02:29 | 1+2+6=09 | 双 | 错 |
3331708 | 02:26 | 8+0+4=12 | 单 | 错 |
3331707 | 02:22 | 3+6+2=11 | 双 | 错 |
3331706 | 02:19 | 9+0+2=11 | 双 | 错 |
3331705 | 02:15 | 2+2+5=09 | 单 | 对 |
3331704 | 02:12 | 3+1+2=06 | 单 | 错 |
3331703 | 02:08 | 5+5+6=16 | 单 | 错 |
3331702 | 02:05 | 3+0+0=03 | 单 | 对 |
3331701 | 02:01 | 2+4+6=12 | 单 | 错 |
3331700 | 01:58 | 9+6+0=15 | 双 | 错 |
3331699 | 01:54 | 2+3+8=13 | 单 | 对 |
3331698 | 01:51 | 4+4+3=11 | 单 | 对 |
3331697 | 01:47 | 7+9+1=17 | 单 | 对 |
3331696 | 01:44 | 9+8+8=25 | 单 | 对 |
3331695 | 01:40 | 0+2+7=09 | 单 | 对 |
3331694 | 01:37 | 0+7+7=14 | 单 | 错 |
3331693 | 01:33 | 6+6+0=12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331712 | 14 | 大 | 双 | ||
3331711 | 11 | 小 | 单 | ||
3331710 | 11 | 小 | 单 | ||
3331709 | 09 | 小 | 单 | ||
3331708 | 12 | 小 | 双 | ||
3331707 | 11 | 小 | 单 | ||
3331706 | 11 | 小 | 单 | ||
3331705 | 09 | 小 | 单 | ||
3331704 | 06 | 小 | 双 | ||
3331703 | 16 | 大 | 双 | ||
3331702 | 03 | 小 | 单 | ||
3331701 | 12 | 小 | 双 | ||
3331700 | 15 | 大 | 单 | ||
3331699 | 13 | 小 | 单 | ||
3331698 | 11 | 小 | 单 | ||
3331697 | 17 | 大 | 单 | ||
3331696 | 25 | 大 | 单 | ||
3331695 | 09 | 小 | 单 | ||
3331694 | 14 | 大 | 双 | ||
3331693 | 12 | 小 | 双 | ||
3331692 | 19 | 大 | 单 | ||
3331691 | 10 | 小 | 双 | ||
3331690 | 18 | 大 | 双 | ||
3331689 | 08 | 小 | 双 | ||
3331688 | 11 | 小 | 单 | ||
3331687 | 16 | 大 | 双 | ||
3331686 | 11 | 小 | 单 | ||
3331685 | 18 | 大 | 双 | ||
3331684 | 14 | 大 | 双 | ||
3331683 | 05 | 小 | 单 | ||
3331682 | 13 | 小 | 单 | ||
3331681 | 16 | 大 | 双 | ||
3331680 | 12 | 小 | 双 | ||
3331679 | 11 | 小 | 单 | ||
3331678 | 22 | 大 | 双 | ||
3331677 | 22 | 大 | 双 | ||
3331676 | 14 | 大 | 双 | ||
3331675 | 17 | 大 | 单 | ||
3331674 | 09 | 小 | 单 | ||
3331673 | 05 | 小 | 单 | ||
3331672 | 05 | 小 | 单 | ||
3331671 | 04 | 小 | 双 | ||
3331670 | 14 | 大 | 双 | ||
3331669 | 05 | 小 | 单 | ||
3331668 | 16 | 大 | 双 | ||
3331667 | 15 | 大 | 单 | ||
3331666 | 22 | 大 | 双 | ||
3331665 | 11 | 小 | 单 | ||
3331664 | 13 | 小 | 单 | ||
3331663 | 25 | 大 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出09 18 22 04 17 19 18 18 09 15 |